






| 项目 | 性能指标 |
|---|---|
| 外观 | 棕色或褐色粉末 |
氯离子含量(按折固含量计)%![]() | 0.6 |
| 总碱量(Na2O + 0.658K2O) (按折固含量计)% ![]() | 19 |
硫酸钠含量(按折固含量计)%![]() | 30 |


| 项目 | 性能指标 |
|---|---|
| PH值 | 7 - 9 |
固体含量%![]() | 92 |
容重(g/cm 3 ) | 0.67~0.72 |
水泥净浆流动度(mm)![]() | 185 |


| 试验项目 | 出厂技术指标 | 国家标准 | |
|---|---|---|---|
减水率%![]() | 14 | 14 | |
泌水率比%![]() | 60 | 90 | |
含气量%![]() | 3.0 | 3.0 | |
| 凝结时间差 (min) | 初凝 | -90~+90 | -90~+120 |
| 终凝 | -90~+90 | -90~+120 | |
| 抗压强度比 % ![]() | 1天 | 145 | 140 |
| 3天 | 140 | 130 | |
| 7天 | 130 | 125 | |
| 28天 | 120 | 120 | |
收缩率比%![]() | 28天 | 120 | 135 |
| 对钢筋锈蚀作用 | 无锈蚀 | — — | |



